电子邮件:litang@scu.edu.cn
通讯地址:四川省成都市望江路29号四川大学博物馆群一期科研楼901,610045
学术主页:https://scholar.google.com/citations?user=4q-cy1IAAAAJ&hl=en&oi=ao
研究方向
古蛋白(Paleoproteomics&ZooMS)
青藏高原考古
高海拔地区文化适应
古代饮食与健康
教育经历
2019 – 2024德国基尔大学&马克斯·普朗克地球人类学研究所,科技考古,博士
2015 – 2018四川大学,考古学,硕士
2011 – 2015山东大学,考古学,学士
工作经历
2025 –至今 四川大学考古文博学院,特聘副研究员
2025 –至今 德国马普地球人类学研究所,客座研究员
2024 – 2025德国马普地球人类学研究所,博士后
2022 – 2024德国马普地球人类学研究所,博士
2019 – 2022德国马普人类历史科学研究所,博士
实验室经历
2019 – 2025古蛋白,稳定同位素与植物考古实验室(德国马普地球人类学研究所)
2016 – 2017植硅体实验室(中科院地球物理研究所)
2015 – 2018植物考古实验室(四川大学)
田野经历
| 2015-2025 | 多次在西藏各地参与田野发掘、调查 | 
| 2024 | 蒙古国参与田野发掘、调查 | 
| 2023 | 哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克参与田野发掘、调查 | 
| 2018 | 巴基斯坦参与田野发掘 | 
| 2014-2015 | 山东参与田野发掘、调查 | 
代表成果
| 2024 | LiTang. “High-altitude dietary adaptations on the interior Tibetan Plateau in prehistory: Archaeobotanical, paleoproteomic, and stable isotopic evidence”,PhD dissertation, Kiel University. | 
| 2023 | LiTang,ShevanWilkin,KristineKorzowRichter,MadeleineBleasdale,RicardoFernandes, Yuanhong He, Shuai Li, Michael Petraglia, Ashley Scott, Fallen K.Y.Teoh,YanTong,TinleiTsering,YangTsho,LinXi,FengYang,HaibingYuan,ZhujunChen,PatrickRoberts,WeiHe,RobertSpengler,HongliangLu, SharganWangdue,NicoleBoivin.“PaleoproteomicevidencerevealsdairyingsupportedprehistoricoccupationofthehighlandTibetanPlateau.”Science advances9, eadf0345. | 
| 2022 | Li Tang, Hongliang Lu, Xinzhou Chen, Hailun Xu, Nicole Boivin, MichaelStorozum,FengYang,ShuaiLi,XinyiLiu,RobertN.SpenglerIII.“PrehistoricAgricultural Decision Making in the Western Himalayas: Ecological andSocialVariables.”Antiquity:1-18. | 
| 2021 | Li Tang, Hongliang Lu, Jixiang Song, Shargan Wangdue, Xinzhou Chen, Zhengwei Zhang, Xinyi Liu, Nicole Boivin, Robert N. Spengler III. “Thetransition to a barley-dominant cultivation systemin Tibet: FirstmillenniumBCarchaeobotanicalevidencefromBangga.”JournalofAnthropological Archaeology61, 101242. | 
荣誉奖励
| 2025 | Johanna Mestorf award | 
| 2025 | 德国基尔大学杰出博士论文 “Summacumlaude” | 
| 2018 | 四川大学优秀硕士论文 | 
| 2016 | 第六届北京高校研究生论坛优秀论文 | 
 
                 